孕妇做染色体检查价格是多少钱
全国各地染色体检查的价格标准
省份 | 外周血染色体检查费用(单位:元) | 绒毛染色体检查费用(单位:元) | 羊水穿刺费用(单位:元) | 省份 | 外周血染色体检查费用(单位:元) | 绒毛染色体检查费用(单位:元) | 羊水穿刺费用(单位:元) |
北京 | 490 | 780 | 3300 | 江西 | 425 | 640 | 2800 |
天津 | 430 | 710 | 3000 | 山东 | 410 | 650 | 2900 |
山西 | 400 | 690 | 2800 | 重庆 | 390 | 630 | 2700 |
河北 | 380 | 680 | 2900 | 四川 | 400 | 610 | 2800 |
内蒙古 | 330 | 530 | 1900 | 贵州 | 390 | 600 | 2700 |
河南 | 370 | 640 | 2800 | 云南 | 380 | 590 | 2600 |
湖北 | 360 | 680 | 2900 | 西藏 | 320 | 520 | 1700 |
湖南 | 380 | 710 | 2800 | 陕西 | 340 | 560 | 2600 |
广东 | 480 | 790 | 3300 | 甘肃 | 360 | 540 | 2100 |
广西 | 420 | 690 | 2700 | 青海 | 330 | 520 | 1900 |
海南 | 380 | 660 | 2600 | 宁夏 | 330 | 530 | 2000 |
上海 | 480 | 790 | 3400 | 新疆 | 330 | 530 | 1900 |
江苏 | 430 | 700 | 3100 | 辽宁 | 400 | 660 | 2800 |
浙江 | 400 | 690 | 3000 | 吉林 | 390 | 680 | 2700 |
安徽 | 390 | 710 | 2900 | 黑龙江 | 390 | 670 | 2600 |
福建 | 410 | 690 | 2700 | 台湾 | 470 | 770 | 3300 |
香港 | 490 | 790 | 3500 | 澳门 | 480 | 780 | 3300 |
原创文章,作者:佳宝,如若转载,请注明出处://m.ekkosec.com/201988.html