国内各省单价轮状疫苗价格一览
省份 | 国产单价轮状疫苗价格/元 | 省份 | 国产单价轮状疫苗价格/元 |
北京 | 168 | 江西 | 160 |
天津 | 160 | 山东 | 165 |
山西 | 165 | 重庆 | 160 |
河北 | 165 | 四川 | 165 |
内蒙古 | 150 | 贵州 | 155 |
河南 | 160 | 云南 | 160 |
湖北 | 165 | 西藏 | 148 |
湖南 | 160 | 陕西 | 168 |
广东 | 230 | 甘肃 | 160 |
广西 | 160 | 青海 | 160 |
海南 | 165 | 宁夏 | 150 |
上海 | 220 | 新疆 | 148 |
江苏 | 160 | 辽宁 | 168 |
浙江 | 168 | 吉林 | 165 |
安徽 | 165 | 黑龙江 | 155 |
福建 | 165 | 台湾 | 210 |
香港 | 245 | 澳门 | 220 |
国产单价轮状vs进口五价轮状价格
地区 | 国产单价轮状疫苗总价/元 | 进口五价轮状每剂价格 | 进口五价轮状总价 |
北京 | 504 | 280 | 840 |
天津 | 480 | 270 | 810 |
山西 | 495 | 280 | 840 |
河北 | 495 | 270 | 810 |
内蒙古 | 450 | 260 | 780 |
河南 | 480 | 270 | 810 |
湖北 | 495 | 280 | 840 |
湖南 | 480 | 270 | 810 |
广东 | 690 | 310 | 930 |
广西 | 480 | 270 | 810 |
海南 | 495 | 280 | 840 |
上海 | 660 | 310 | 930 |
江苏 | 480 | 280 | 840 |
浙江 | 504 | 308 | 924 |
安徽 | 495 | 280 | 840 |
福建 | 495 | 270 | 810 |
江西 | 480 | 270 | 810 |
山东 | 495 | 280 | 840 |
重庆 | 480 | 300 | 900 |
四川 | 495 | 308 | 924 |
贵州 | 465 | 280 | 840 |
云南 | 480 | 280 | 840 |
西藏 | 444 | 260 | 780 |
陕西 | 504 | 280 | 840 |
甘肃 | 480 | 270 | 810 |
青海 | 480 | 280 | 840 |
宁夏 | 450 | 260 | 780 |
新疆 | 444 | 260 | 780 |
辽宁 | 504 | 300 | 900 |
吉林 | 495 | 270 | 810 |
黑龙江 | 495 | 280 | 840 |
台湾 | 630 | 308 | 924 |
香港 | 735 | 330 | 990 |
澳门 | 660 | 310 | 930 |
原创文章,作者:佳宝,如若转载,请注明出处://m.ekkosec.com/199435.html