南京五联疫苗价格及接种医院整理
区域 | 接种社康中心 | 五联疫苗费用 | 地址 |
高淳区 | 桠溪中心卫生院 | 约618-630元/针 | 桠高路7号 |
东坝中心卫生院 | 游子山路3号 | ||
固城中心卫生院 | 双固路7号 | ||
漆桥中心卫生院 | 双牌东街57号 | ||
淳溪中心卫生院 | 汶溪路193号 | ||
秦淮区 | 中华门社区卫生服务中心 | 雨花路54号 | |
红花社区卫生服务中心 | 明匙路65号 | ||
大光路社区卫生服务中心 | 公园新寓4幢 | ||
蓝旗社区卫生服务中心 | 蓝旗新村17栋旁 | ||
石门坎社区卫生服务中心 | 海福巷20号 | ||
止马营社区卫生服务中心 | 莫愁路394号 | ||
玄武区 | 兰园社区卫生服务中心 | 珠江路318号 | |
同仁街社区卫生服务中心 | 同仁街42号 | ||
后宰门社区卫生服务中心 | 后宰门西村10号 | ||
锁金村社区卫生服务中心 | 锁金村63号 | ||
孝陵卫社区卫生服务中心 | 双拜巷78号 | ||
玄武湖社区卫生服务中心 | 板仓街288号 | ||
建邺区 | 南湖社区卫生服务中心 | 南湖路7号 | |
南苑社区卫生服务中心 | 庐山路90号 | ||
双闸社区卫生服务中心 | 邺城路21号 | ||
沙洲社区卫生服务中心 | 雨润大街88号 | ||
滨湖社区卫生服务中心 | 凤栖苑131号 | ||
鼓楼区 | 华侨路社区卫生服务中心 | 管家桥63号 | |
宁海路社区卫生服务中心 | 汉口西路23号 | ||
中央门社区卫生服务中心 | 南昌路32号 | ||
阅江楼社区卫生服务中心 | 热河南路152号 | ||
江宁区 | 方山社区卫生服务中心 | 印湖路39号 | |
禄口社区卫生服务中心 | 茅亭路218号 | ||
上坊社区卫生服务中心 | 远泰路28号 | ||
淳化社区卫生服务中心 | 梨树园路197号 | ||
湖熟社区卫生服务中心 | 灵顺南路120号 | ||
栖霞区 | 燕子矶社区卫生服务中心 | 胜利村2-1号 | |
尧化社区卫生服务中心 | 尧佳路95号 | ||
仙林社区卫生服务中心 | 文枢东路1号 | ||
龙潭社区卫生服务中心 | 龙岸路2号 |
南京五联疫苗热点问题解答
原创文章,作者:佳宝,如若转载,请注明出处://m.ekkosec.com/199931.html